NETWORK STATS
MAINNET-FIRST TERMINAL COVERAGE
0/13MAINNET RPC ONLINE
13
2
GeckoTerminal
Public RPC
Blockscout + GT
Developer Only
| Network | Mode | RPC | Block | Latency | Charts / Trades | Holders | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum CHAIN 1 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal eth | TOP ROWS + ANALYTICS | MARKETS |
| Base CHAIN 8453 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal base | TOP ROWS + ANALYTICS | MARKETS |
| BNB Chain CHAIN 56 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal bsc | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| Arbitrum CHAIN 42161 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal arbitrum | TOP ROWS + ANALYTICS | MARKETS |
| Optimism CHAIN 10 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal optimism | TOP ROWS + ANALYTICS | MARKETS |
| Polygon CHAIN 137 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal polygon_pos | TOP ROWS + ANALYTICS | MARKETS |
| Avalanche CHAIN 43114 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal avax | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| Linea CHAIN 59144 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal linea | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| Mantle CHAIN 5000 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal mantle | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| Sonic CHAIN 146 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal sonic | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| ZKsync Era CHAIN 324 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal zksync | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| Solana NON-EVM · SOLANA | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal solana | ANALYTICS FALLBACK | MARKETS |
| Robinhood Chain CHAIN 4663 | MAINNET | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal robinhood | TOP ROWS + ANALYTICS | MARKETS |
| Sepolia Testnet CHAIN 11155111 | TESTNET · DEV | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal sepolia-testnet | TOP ROWS + ANALYTICS | TEST |
| Robinhood Chain Testnet CHAIN 46630 | TESTNET · DEV | UNAVAILABLE | — | — | GeckoTerminal robinhood-testnet | TOP ROWS + ANALYTICS | TEST |
LIVE PUBLIC SOURCES · NO FABRICATED COUNTS2 TESTNET PROFILES ISOLATED FROM MAINNET
ADEX://FIRST_PARTY_PROTOCOL
ADEX Factory/Pair/Router contracts are locally validated, but no public-chain ADEX deployment is presented as live until the deployed addresses are verified on the selected network.